| Cấu hình và tham số | ||||||
| Số sê-ri | Danh mục | Thông số | Đơn vị | Số lượng | Ghi chú | |
| 1 | Tủ | Tùy chỉnh Zhichuang | Trang chủ | 1 | ||
| 2 | Tia laser | Mã sản phẩm: MFSC-1500 | Trang chủ | 1 | ||
| 3 | máy làm lạnh nước | Tùy chỉnh Zhichuang | Trang chủ | 1 | ||
| 4 | Đầu hàn | Tùy chỉnh Zhichuang | Trang chủ | 1 | ||
| 5 | Hệ thống điều khiển | Tùy chỉnh Zhichuang | Trang chủ | 1 | ||
| 6 | Máy nạp dây | Tùy chỉnh Zhichuang | Trang chủ | 1 | ||
| Số sê-ri | Tính năng | Mô tả | Ghi chú | |||
| 1 | Bước sóng trung tâm (nm) | 1060—1080 | ||||
| 2 | Công suất laser (w) | 1500 | ||||
| 3 | Chiều dài sợi (m) | 10 | Xuất tinh 8m | |||
| 4 | Trọng lượng đầu súng (kg) | 0.7 | ||||
| 5 | Phương pháp làm mát | Nước làm mát | ||||
| 6 | Môi trường hoạt động | "Nhiệt độ gương vòng 10-35 ℃, độ ẩm tương đối 30% ≤RH ≤85%, không có sương, không ngưng tụ Nút thắt. | ||||
| 7 | Yêu cầu điện | 220V±5% , 50Hz | ||||
| 8 | Tổng công suất (kw) | 7 | ||||
| 9 | Kích thước bên ngoài của toàn bộ máy Xấp xỉ (mm) Không bao gồm bộ nạp dây | 950*520*800 | Tủ nhỏ di động | |||
| 10 | Trọng lượng toàn bộ máy (kg) ± 20 | 150 | Tủ nhỏ di động | |||
| 11 | Lớp bảo mật | Class IV | ||||
| 12 | Tổng mức bảo vệ nguồn điện | IP54 | ||||

